Аспект | Легкая степень AUD | Средняя степень AUD | Тяжелая степень AUD |
---|
Количество симптомов | 2–3 симптома (из 11 критериев DSM-5). | 4–5 симптомов. | 6 или более симптомов. |
Контроль над употреблением | Некоторое затруднение в контроле, но часто может остановиться или сократить. | Частая потеря контроля; употребление больше или дольше, чем планировалось. | Полная потеря контроля; употребление становится компульсивным и трудно остановить. |
Тяга к алкоголю | Периодическая тяга. | Более сильная и частая тяга. | Интенсивная, постоянная тяга, которая доминирует в мыслях и поведении. |
Толерантность | Возможно небольшое увеличение толерантности. | Заметное увеличение толерантности; требуется больше алкоголя для эффекта. | Высокая толерантность; требуется большое количество алкоголя для функционирования. |
Симптомы отмены | Легкие или отсутствуют. | Легкие или умеренные симптомы отмены (например, раздражительность, тревога). | Тяжелые симптомы отмены (например, тремор, судороги, делирий). |
Влияние на повседневную жизнь | Минимальное влияние на работу, отношения или здоровье. | Заметные проблемы в работе, отношениях или здоровье. | Серьезные нарушения во всех сферах жизни (например, потеря работы, разрыв отношений). |
Продолжение употребления, несмотря на вред | Может продолжать употребление, несмотря на незначительные последствия. | Продолжает употребление, несмотря на явные негативные последствия. | Продолжает употребление, несмотря на серьезные физические, психические или социальные последствия. |
Время, посвященное алкоголю | Некоторое время тратится на употребление или восстановление, но не чрезмерно. | Значительное время тратится на употребление или восстановление. | Жизнь крутится вокруг употребления; мало времени на другие занятия. |
Возможность бросить | Часто может сократить или бросить с некоторыми усилиями. | С трудом бросает или сокращает без помощи. | Не может бросить без профессиональной помощи; частые рецидивы. |
Риски для здоровья | Низкий или умеренный риск проблем со здоровьем. | Умеренный риск проблем со здоровьем (например, повреждение печени, высокое давление). | Высокий риск серьезных проблем со здоровьем (например, болезни печени, сердца). |
Подход к лечению | - Изменения в образе жизни
- Группы поддержки
- Терапия (при необходимости). | - Терапия (например, КПТ)
- Группы поддержки
- Возможна медикаментозная терапия. | - Медицинская детоксикация
- Стационарная реабилитация
- Медикаментозная терапия. |
Цель лечения | Умеренность или полное воздержание, в зависимости от человека. | Часто умеренность, но может быть рекомендовано полное воздержание. | Полное воздержание — единственная безопасная и эффективная цель. |